令和6年度第1回三本木卓球強化練習会
3月12日()13時45分更新   ランク 参加サンカ 申込モウシコミ期間キカンりました
No. 受付日 チーム ケン オトコ/オンナ 申込モウシコミ人数ニンズウ 両日リョウジツ参加サンカ 3/30のみ 3/31のみ 備考ビコウ
1 3月4日 河北中学校ガッコウ 宮城ミヤギ オトコ 5   2 3     5    
2   津志田西卓球クラブ 岩手イワテ オトコ 2   2     2      
3   寺岡ナイト 宮城ミヤギ オトコ 1     1     1    
4   寺岡ナイト 宮城ミヤギ オンナ 2 1   1     2    
5   宮床卓球クラブ 宮城ミヤギ オトコ 1   1       1    
6   宮床卓球クラブ 宮城ミヤギ オンナ 2     2     2    
7   清水スポーツ少年団 秋田アキタ オンナ 3     3     3    
8   本荘南中学校 秋田アキタ オトコ 2   2       2    
9   美里卓球スポ少 宮城ミヤギ オンナ 2   2         2  
10   美里卓球スポ少 宮城ミヤギ オトコ 11 1   8 2     11  
11   仙台高専広瀬 宮城ミヤギ オトコ 1   1       1    
12   蛇田中学校 宮城ミヤギ オンナ 11     11     11   3/4 1メイキャンセル
13   貞山高校 宮城ミヤギ オンナ 1 1         1    
14   貞山高校 宮城ミヤギ オトコ 2     2     2    
15   東向陽台中学校 宮城ミヤギ オトコ 3   3     2 1    
16   高砂ジュニア 宮城ミヤギ オトコ 8   2 3 3 2 6    
17   高砂ジュニア 宮城ミヤギ オンナ 2   1 1   1 1    
18   卓球ラウンジNOA 宮城ミヤギ オトコ 2   2     1 1    
19   蛇田中学校 宮城ミヤギ オトコ 8   6 2     8    
20   宮城県工業高等学校 宮城ミヤギ オトコ 6 2 4       6    
21   個人 宮城ミヤギ オトコ 1       1     1 受付番号:202403040020
22   湯沢翔北高等学校 秋田アキタ オトコ 2   2       2   3/7 キャンセル
23   万葉MVGスポーツ少年団 宮城ミヤギ オトコ 1     1     1    
24   万葉MVGスポーツ少年団 宮城ミヤギ オンナ 1     1     1    
25   気仙沼高等学校 宮城ミヤギ オトコ 1   1         1  
26   気仙沼高等学校 宮城ミヤギ オンナ 1   1         1  
27   白河中央キッズ 福島フクシマ オンナ 1 1           1  
28   宮城第一高校 宮城ミヤギ オトコ 1   1     1      
29   連光寺卓球部 東京トウキョウ オトコ 1       1   1    
30   東向陽台中学校 宮城ミヤギ オンナ 2   2       2    
31   太田中学校 秋田アキタ オトコ 1   1       1    
32 3月5日 しらかし台クラブ 宮城ミヤギ オトコ 13   7 5 1 12   1  
33   SRG 宮城ミヤギ オトコ 2   2       2    
34   石鳥谷卓球クラブ 岩手イワテ オンナ 2   1 1       2  
35   石鳥谷卓球クラブ 岩手イワテ オトコ 2 1   1       2  
36   卓球ラウンジNOA 宮城ミヤギ オトコ 3   2 1   1 2    
37   卓球ラウンジNOA 宮城ミヤギ オトコ 1     1     1    
38   大郷スポ少 宮城ミヤギ オトコ 5   2 3   2 2 1  
39   大郷スポ少 宮城ミヤギ オンナ 5   1 1 3 1 2 2  
40   あべ卓球場 宮城ミヤギ オンナ 3 1 1 1     3    
41   鳥海スポ少 秋田アキタ オンナ 3     3     3    
42   北上ジュニア 宮城ミヤギ オトコ 5   4 1     5    
43   矢本第一中学校 宮城ミヤギ オトコ 3   1 2   3      
44 3月6日 個人 宮城ミヤギ オトコ 1   1     1     受付番号:202403060044 3/8 ランク変更ヘンコウ
45   個人 宮城ミヤギ オトコ 1   1     1     受付番号:202403060045
46   松山三本木卓球スポーツ少年団 宮城ミヤギ オトコ 6   6     6      
47   松山三本木卓球スポーツ少年団 宮城ミヤギ オンナ 12 1 11     2   10  
48   将軍野中学校 秋田アキタ オンナ 1 1           1  
49   喜多方卓球ランド 福島フクシマ オンナ 1 1           1  
50   山寺クラブ 山形ヤマガタ オンナ 2 2           2  
51   神山TTC 青森アオモリ オンナ 2 2           2  
52   仙台中田中学校 宮城ミヤギ オンナ 1 1           1  
53   大仙ジュニア 秋田アキタ オンナ 2 2           2  
54   きらり川南SC 山形ヤマガタ オンナ 1 1           1  
55   富谷YTC 宮城ミヤギ オンナ 2       2     2  
56   TPC 宮城ミヤギ オトコ 1   1       1    
57   個人 宮城ミヤギ オトコ 1   1       1    
58   あべ卓球場 宮城ミヤギ オトコ 1     1     1    
59   南光ジュニア 宮城ミヤギ オトコ 1   1       1   受付番号:202403060059
60   南光ジュニア 宮城ミヤギ オンナ 1   1       1   受付番号:202403060060
61   南光ジュニア 宮城ミヤギ オトコ 2     2     2   受付番号:202403060061
62 3月7日 鳴峰卓球 宮城ミヤギ オトコ 6   1 2 3   6    
63   鳴峰卓球 宮城ミヤギ オンナ 2     2     2    
64   個人 宮城ミヤギ オンナ 1       1     1 受付番号:202403070064
65   南光ジュニア 宮城ミヤギ オトコ 1   1         1 受付番号:202403070065
66   南光ジュニア 宮城ミヤギ オンナ 1   1         1 受付番号:202403070066
67   鹿島台中学校 宮城ミヤギ オトコ 5     3 2   5   受付番号:202403070067
68   T.E.C花巻 岩手イワテ オトコ 7 2 2 3     5 2  
69   卓球ラウンジNOA 宮城ミヤギ オンナ 1     1     1    
70   大仙ジュニア 秋田アキタ オトコ 1 1           1  
71   美郷町卓球スポーツ少年団 秋田アキタ オンナ 1   1         1  
72   酒田ダイ4中学校ガッコウ 秋田アキタ オンナ 1   1         1  
73   富谷第二中学校 宮城ミヤギ オトコ 5   4 1   3 2    
74   松山卓球スポ少 宮城ミヤギ オトコ 6   2 4   4   2  
75   ピンポン倶楽部 山形ヤマガタ オトコ 1   1       1    
76   宮床中学校ガッコウ 宮城ミヤギ オトコ 1       1   1    
77 3月8日 鹿島台中学校 宮城ミヤギ オトコ 1       1   1   受付番号:202403080077
78   鳳凰卓翔会 山形ヤマガタ オトコ 1   1       1    
79   仙台卓球センタークラブ 宮城ミヤギ オンナ 1   1         1  
80   若柳クラブ 宮城ミヤギ オトコ 1   1       1    
81   岩ヶ崎高等学校 宮城ミヤギ オンナ 1   1         1  
82   本荘南中学校 秋田アキタ オンナ 1 1           1  
83   仙台卓球センタークラブ 宮城ミヤギ オンナ 3 2 1         3  
84   仙台卓球センタークラブ 宮城ミヤギ オトコ 1     1       1  
85   個人 宮城ミヤギ オトコ 1   1         1 受付番号:202403080085
86 3月9日 鳥海スポ少 秋田アキタ オトコ 4   3 1     4    
87   卓球ラウンジNOA 宮城ミヤギ オンナ 1       1     1  
88   卓球ラウンジNOA 宮城ミヤギ オトコ 1       1     1  
89   田尻中親の会 宮城ミヤギ オトコ 12     9 3 3 9    
90   南光ジュニア 宮城ミヤギ オンナ 1   1         1  
91   仙台卓球センタークラブ 宮城ミヤギ オンナ 1 1           1  
92   古川中学校 宮城ミヤギ オトコ 1   1     1      
93   登米総合産業高校 宮城ミヤギ オトコ 4   1 3       4  
94   登米総合産業高校 宮城ミヤギ オンナ 2   1 1       2  
95 3月10日 盛岡河南中学校 岩手イワテ オンナ 2 2           2  
96   個人 岩手イワテ オンナ 1 1           1  
97   仙台卓球センタークラブ 宮城ミヤギ オトコ 1 1           1  
98   仙台卓球センタークラブ 宮城ミヤギ オンナ 4 1 3         4  
99   東根GITT 山形ヤマガタ オトコ 4 1 1 2       4 3/10 1メイキャンセル
100   山形中央高校 山形ヤマガタ オトコ 1   1         1  
101   新田スポ少 宮城ミヤギ オンナ 1 1           1  
102   仙北中学校 秋田アキタ オンナ 1   1       1    
103   古川東中学校 宮城ミヤギ オトコ 1     1   1     受付番号:202403100103
104   新田スポ少 宮城ミヤギ オンナ 1   1         1  
105 3月11日 古川東中学校 宮城ミヤギ オトコ 1     1       1 受付番号:202403110105
106   小牛田中学校 宮城ミヤギ オトコ 3     3       3  
107   TEAM栗駒小 宮城ミヤギ オンナ 1       1     1  
108                          
109                          
110